販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,385万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
172.18m2 (52.08坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,285万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
155m2 (46.88坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,285万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) |
155.07m2 (46.90坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市御前南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,285万円~3,385万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車28分 御前 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 155.00㎡ ~172.18㎡ | ||
| 建物面積 | 113.02㎡ ~113.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 朝日が丘小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 郡山第七中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259393 | ||


























