販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
203.58m2 (61.58坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
142.32m2 (43.05坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:102.46m2(30.99坪) |
149.93m2 (45.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市菜根3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車10分 光ヶ丘 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 142.32㎡ ~203.58㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~102.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | ・南部土地区画整理事業 | ||
| 小学校区 | 桜小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 郡山第三中学校 徒歩7分 ~7分 (約489m ~489m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268575 | ||



















