販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:83.63m2(25.29坪) |
213.47m2 (64.57坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
164.96m2 (49.90坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市富田町字下西田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,390万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車22分 希望ヶ丘 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 164.96㎡ ~213.47㎡ | ||
| 建物面積 | 83.63㎡ ~98.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富田西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 郡山第六中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265816 | ||















