販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
172.07m2 (52.05坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:103.30m2(31.24坪) |
171.56m2 (51.89坪) |
60%/200% |
|
| 8号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
171.52m2 (51.88坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
始発駅
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市芳賀3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,398万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JR東北本線 郡山 バス乗車4分 方八町二丁目 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 171.41㎡ ~172.32㎡ | ||
| 建物面積 | 82.60㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | ※特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 芳賀小学校 徒歩8分 ~8分 (約579m ~579m) | ||
| 中学校区 | 郡山第四中学校 徒歩16分 ~16分 (約1240m ~1240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※開発道路持分/322.46㎡×各1/9 ※ゴミ置き場持分/4.32㎡×1/9 ※1、2、9号棟:開発道路、ごみ置場上空を送電線が通過しております。(地役権設定有り:1号棟101.29㎡、2号棟5.69㎡、9号棟12.33㎡、開発道路2.95㎡、ごみ置場4.32㎡) | ||
| 分譲地番号 | 253660 | ||
値下げ物件





















