販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
235.75m2 (71.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,680万円 |
- |
267m2 (80.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市亀田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,480万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 1400.00万円 ~1500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車16分 郡山ビッグハート 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 235.75㎡ ~267.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桑野小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | 郡山第六中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256622 | ||

















