販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
133.47m2 (40.37坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:88.29m2(26.7坪) |
122.78m2 (37.14坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市朝日1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車10分 朝日一丁目 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 122.78㎡ ~133.47㎡ | ||
| 建物面積 | 88.29㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 郡山第三中学校 徒歩7分 ~7分 (約489m ~489m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269610 | ||






















