販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
183.43m2 (55.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,330万円 |
延べ:105.37m2(31.87坪) |
183.51m2 (55.51坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
209.99m2 (63.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市開成6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車19分 開成四丁目 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 183.43㎡ ~209.99㎡ | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 開成小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 郡山第一中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268908 | ||


















