販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:107.52m2(32.52坪) |
152.45m2 (46.11坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
133.13m2 (40.27坪) |
60%/200% |
|
| 7号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:104.48m2(31.6坪) |
145.02m2 (43.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市長者2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3100.00万円 ~3200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車6分 安積黎明高校 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 133.13㎡ ~152.45㎡ | ||
| 建物面積 | 99.63㎡ ~107.52㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芳山小学校 徒歩3分 ~3分 (約234m ~234m) | ||
| 中学校区 | 郡山第二中学校 徒歩5分 ~5分 (約375m ~375m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □ごみ置き場持分各1/17あり | ||
| 分譲地番号 | 266151 | ||




















