販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
154.11m2 (46.61坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
154.06m2 (46.60坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:113.80m2(34.42坪) |
154.04m2 (46.59坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
153.64m2 (46.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市久留米2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車14分 久留米 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 153.64㎡ ~154.11㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~113.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 郡山第三中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □西側私道持分なし(通行不可) □位置指定道路持分/119.99㎡×各1/4 □未利用地持分/6.06㎡×各1/4 | ||
| 分譲地番号 | 259870 | ||





















