販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,330万円 |
延べ:107.02m2(32.37坪) |
175m2 (52.93坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) |
217.08m2 (65.66坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:108.67m2(32.87坪) |
175m2 (52.93坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
175m2 (52.93坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市安積町長久保3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,330万円~3,330万円 | ||
| 最多価格帯 | 3300.00万円 ~3400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 安積永盛 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 175.00㎡ ~175.00㎡ | ||
| 建物面積 | 107.02㎡ ~107.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安積第三小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 安積第二中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258186 | ||



















