販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) |
176.46m2 (53.37坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) |
152.34m2 (46.08坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:89.91m2(27.19坪) |
138.28m2 (41.82坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) |
180.84m2 (54.70坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
始発駅
スーパーが近い
都市近郊
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市昭和1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,690万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車5分 昭和町北 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR東北本線 郡山 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 138.28㎡ ~180.84㎡ | ||
| 建物面積 | 89.91㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芳賀小学校 徒歩16分 ~16分 (約1240m ~1240m) | ||
| 中学校区 | 郡山第四中学校 徒歩25分 ~25分 (約1970m ~1970m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※全棟位置指定道路・未利用地・水路持分1/5有り ※3~5号棟:協定通路有り(地役権設定)※建ぺい率:1号棟60%→70%(角地緩和) | ||
| 分譲地番号 | 255115 | ||
値下げ物件





















