イオンタウン郡山まで徒歩約6分!
郡山駅へも徒歩圏内の好立地♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
EV車充電設備
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
始発駅
南側道路面す
スーパーが近い
都市近郊
2階建
角地
整形地
外壁サイディング
即入居可
フラット35Sに対応
◇角地で使いやすい立地♪駐車スペース3台可
□対面式キッチン家族が自然と会話できるリビング空間♪
□玄関には土間収納付き♪アウトドアグッズなども収納できます♪
□急な雨でも安心のインナーバルコニー
□テレワークルーム付き♪お仕事部屋はもちろん、書斎は趣味部屋にも◎
□郡山駅へ徒歩圏内!通勤、通学に便利です♪
□イオンタウン郡山へ徒歩6分!
日々の買い物からファンション、雑貨などなんでも揃うお店があるは便利♪
□地震の揺れを吸収する家 『 QUIE 』
「お家探し」「ご売却」は全国700店舗展開中の
地域密着型不動産ハウスドゥ郡山菜根店におまかせ下さい!
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福島県郡山市昭和1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 バス乗車5分 昭和町北 停 徒歩8分 (約640m) JR東北本線『郡山』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 97.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第07SHC124048号 |
| 建物構造 | 木造 サイデイング貼 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,690万円 ~2,990万円 【最多価格】:2,900万円 ~3,000万円(1戸) 【土地面積】:138.28㎡ ~180.84㎡ |
||
| 土地面積 | 176.46㎡(53.37坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.02m 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約14.10m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 芳賀小学校 徒歩16分 (約1240m) | 中学区 | 郡山第四中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※全棟位置指定道路・未利用地・水路持分1/5有り ※3~5号棟:協定通路有り(地役権設定)※建ぺい率:1号棟60%→70%(角地緩和) | ||
| 物件番号 | 4604772 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























