販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 4,150万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
172.79m2 (52.26坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市 富久山町 3号棟・4号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,400万円~4,400万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車10分 福島交通 八山田 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 172.79㎡ ~200.00㎡ | ||
| 建物面積 | 117.58㎡ ~127.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 明健小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 明健中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 4号棟:八山田字東平作10番地の245 | ||
| 分譲地番号 | 213080 | ||












