販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
151.14m2 (45.71坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
151m2 (45.67坪) |
60%/200% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
開発分譲地内
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市西ノ内1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,980万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 1900.00万円 ~2000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北新幹線 郡山 バス乗車15分 西ノ内一丁目 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 151.00㎡ ~151.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 桃見台小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 郡山第五中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261873 | ||


















