物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ3箇所
高機能トイレ
エアコン4基以上
モニタ付インターホン
グルニエ
地下室
和室
複層ガラス
納戸
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
二世帯向
・ゆとりの敷地と建物
使い方はご家族次第!2世帯で住むもよし!
地下室は、カラオケや、バンドの練習にも◎
窓のある明るい屋根裏収納もございます!
・2010年のリフォーム多数♪贅沢なリビング空間
使い勝手の良い水回りとなっています
・小中学校が徒歩10分以内♪通学安心
・周辺環境充実♪徒歩圏内のスーパー・コンビニ店 飲食店が多数!
・南インター線、内環状線アクセス良好!
物件概要
| 価格 | 4,100万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福島県郡山市安積北井1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 バス乗車23分 郡山国道事務所 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公269.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC 瓦葺) 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2010年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2010年04月 壁、天井 ・建具 ・他[・ペアガラス] |
||
| 土地面積 | 公538.18㎡(162.79坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.5m 間口 約6.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 安積第一小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 安積中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・土地面積:538.18㎡(持分1/1)+路地状部分97.32㎡(持分1/2)・駐車4台(内1台カーポート) | ||
| 物件番号 | 4628912 | 取引態様 | 一般媒介 |











