販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,285万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
139.49m2 (42.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,585万円 |
延べ:166.75m2(50.44坪) |
158.07m2 (47.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
始発駅
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,285万円~3,585万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車27分 辰巳田 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 139.49㎡ ~158.07㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~166.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | ・中谷地土地区画整理事業 | ||
| 小学校区 | 大成小学校 徒歩17分 ~17分 (約1288m ~1288m) | ||
| 中学校区 | 郡山第七中学校 徒歩13分 ~13分 (約1029m ~1029m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267944 | ||




















