販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:113.18m2(34.23坪) |
174.17m2 (52.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市安積町笹川字中ノ渡戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,998万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車38分 笹川南向 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) JR東北本線 安積永盛 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 174.17㎡ ~174.17㎡ | ||
| 建物面積 | 113.18㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安積第三小学校 徒歩26分 ~26分 (約2056m ~2056m) | ||
| 中学校区 | 安積第二中学校 徒歩33分 ~33分 (約2611m ~2611m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265261 | ||





















