販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
175.65m2 (53.13坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
162.96m2 (49.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市堤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車17分 堤 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 162.96㎡ ~175.65㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域郡山西部第一土地区画整理事業 | ||
| 小学校区 | 大成小学校 徒歩10分 ~10分 (約759m ~759m) | ||
| 中学校区 | 郡山第一中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262187 | ||





















