販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,099万円 |
延べ:100.78m2(30.48坪) |
168.07m2 (50.84坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,349万円 |
延べ:100.78m2(30.48坪) |
168.08m2 (50.84坪) |
40%/60% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市大槻町字針生金畑 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,099万円~3,349万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車14分 山崎 停 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 168.07㎡ ~168.08㎡ | ||
| 建物面積 | 100.78㎡ ~100.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柴宮小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 郡山第一中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※都市再生特別措置法 ※日影制限(二種)4h~2.5h(測定高1.5m) ※道路斜線制限 ※北側斜線制限 ※外壁後退隣地境界線より1m ※絶対高さ制限10m ※宅地造成及び特定盛土規制法 ※郡山市景観づくり条例 ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | ||
| 分譲地番号 | 260967 | ||
























