販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
153.61m2 (46.46坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:96.39m2(29.15坪) |
153.36m2 (46.39坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
126.61m2 (38.29坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
始発駅
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市八山田西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,680万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車14分 四十坦 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR磐越西線 郡山富田 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 126.61㎡ ~153.61㎡ | ||
| 建物面積 | 96.39㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 行健第二小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 明健中学校 徒歩37分 ~37分 (約2950m ~2950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255682 | ||
値下げ物件
























