販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
127.93m2 (38.69坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市富田町字大徳南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 2300.00万円 ~2400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車20分 大徳南 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 127.93㎡ ~127.93㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | ※特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 小山田小学校 徒歩11分 ~11分 (約868m ~868m) | ||
| 中学校区 | 郡山第六中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254923 | ||
値下げ物件



















