販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,245万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
139.80m2 (42.28坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,245万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
140.89m2 (42.61坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市亀田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,245万円~3,245万円 | ||
| 最多価格帯 | 3200.00万円 ~3300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車19分 郡山ビッグハート 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 139.80㎡ ~140.89㎡ | ||
| 建物面積 | 108.48㎡ ~115.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桑野小学校 徒歩3分 ~3分 (約228m ~228m) | ||
| 中学校区 | 郡山第六中学校 徒歩11分 ~11分 (約866m ~866m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※セットバック:採納予定 ※網戸・照明器具・濡縁等はオプションとなります。※図面と現状が相違する場合には完成優先となります。※敷地面積は机上分筆の為、多少の増減がある場合がありますが実測清算は行わないものとします。 | ||
| 分譲地番号 | 254345 | ||



























