販売状況
| NO.5 | ![]() |
|---|---|
| NO.10 | ![]() |
| NO.4 | ![]() |
| NO.3 | ![]() |
| NO.9 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.9 |
![]() 3,567万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
160.63m2 (48.59坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
オール電化
公営水道
プロパンガス
側溝
物件の特徴
2沿線利用可
始発駅
閑静な住宅街
2階建
大型タウン内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市富久山町久保田字下河原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,430万円~3,567万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車12分 太郎殿 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 160.54㎡ ~160.63㎡ | ||
| 建物面積 | 94.81㎡ ~107.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 行健小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 行健中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 239226 | ||
















