販売状況
| 8号棟 | ![]() |
|---|---|
| 9号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号棟 |
![]() 3,770万円 |
延べ:96.87m2(29.3坪) |
167.91m2 (50.79坪) |
60%/200% |
|
| 9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
始発駅
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市富田町字菱内 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,770万円~3,770万円 | ||
| 最多価格帯 | 3700.00万円 ~3800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車3分 富田親水広場 停 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 167.91㎡ ~167.91㎡ | ||
| 建物面積 | 96.87㎡ ~96.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大島小学校 徒歩20分 ~20分 (約1573m ~1573m) | ||
| 中学校区 | 郡山第六中学校 徒歩9分 ~9分 (約670m ~670m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243130 | ||














