販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,000万円 |
- |
236.32m2 (71.48坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,209万円 |
- |
285.71m2 (86.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 本宮市本宮字兼谷平 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,000万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 本宮 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 236.32㎡ ~236.32㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本宮まゆみ小学校 徒歩29分 ~29分 (約2265m ~2265m) | ||
| 中学校区 | 本宮第一中学校 徒歩29分 ~29分 (約2313m ~2313m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238315 | ||























