物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ3箇所
エアコン
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
和室
複層ガラス
自然素材
主な特徴
前道6m以上
2階建
間取変更可能
・現在、店舗部分(39.74㎡)は10万/月で賃貸中。
+事務所部分(19.87㎡)も賃貸可能!
国道49号線沿いで、賃貸需要も見込めます!
・ヨークタウン金屋まで徒歩8分!毎日の買い物もラクラク
物件概要
| 価格 | 4,900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福島県郡山市田村町金屋字漆保 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 バス乗車14分 中央工業団地南口 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公211.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 かわらぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公530㎡(160.32坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.1m 間口 約25.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 高瀬小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 高瀬中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・洪水ハザードエリア(最大0.5m~3.0m)に位置しますが、実害はございません。 | ||
| 物件番号 | 4774176 | 取引態様 | 専任媒介 |














