物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
システムキッチン
オープンキッチン
室内洗濯機置場
ロフト
ウォークインクローゼット
◇ 現在 3棟 満室!空室リスク分散型
◇ ファミリーにピッタリの戸建×3棟!
戸建ならではの長期入居期待◎・安定した需要が見込めます
安定収益志向の投資家様向け
◇ 安積永盛駅まで徒歩10分以内
◇ 県道17号線(旧国道4号線)アクセス良好
◇ 郡山だけでなく須賀川方面への通勤もしやすい立地
◇2009年8月築で、築年数が浅め
・販売価格5980万円、想定年間収入318万円(表面利回り5.31%)
高利回り物件ではありませんが、戸建賃貸ならではの長期入居傾向が期待できる安定運用型の収益物件です。
・3棟一括のため、1棟空室となっても全収入が途絶えるリスクを抑えられ、アパート1棟運営とは異なる収益の分散効果があります。
将来的な資産保有や、安定した家賃収入を重視される投資家様におすすめです。
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 福島県郡山市安積3丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 バス乗車17分 檜の下 停 徒歩3分 (約170m) JR東北本線『安積永盛』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 公228.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 かわらぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公376.11㎡(113.77坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 安積第三小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 安積第二中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.31% 家賃収入:3,180,000円 |
||
| 備考 | □賃貸戸建 3LDK(79.61㎡)×2棟、2LDK+ロフト(68.85㎡)×1棟 計3棟一括での販売となります。 □各棟P2台 (計6台) □ 賃料90,000円/月×2棟、賃料85,000円/月×1棟 (3棟:265,000円/月) |
||
| 物件番号 | 4726597 | 取引態様 | 専任媒介 |











