物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪19.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福島県郡山市安積町日出山1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 バス乗車10分 八作内 停 徒歩3分 (約240m) JR東北本線『郡山』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 実152.91㎡(46.25坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.70m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m 西側(私道)幅 約3.0m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 小原田小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 小原田中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | □測量・解体更地渡し □上下水道につきましては、引込直しが必要となります(買主様負担) □ハザードマップ(想定最大規模)3.0m~5.0mに位置しますが、実害はございません。 □ TVアンテナ:KDDI共同アンテナ組合 |
||
| 物件番号 | 3736823 | 取引態様 | 専任媒介 |

















