物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 福島県郡山市昭和1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.36㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 7.30㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 195戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東海興業㈱ | ||
| 管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 300円/月 【駐輪場】あり 料金: 100円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小原田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 小原田中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 6,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.22% 想定家賃収入:900,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3898263 | 取引態様 | 一般媒介 |















