ご成約一覧(2024.5月)
2024年5月の当店エリア内での不動産成約
一覧です。ご参考になさってください。
2024.5月<成約・商談中物件>
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 売地 | 安積町荒井字柴宮山 | 1,180 | 87.64 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字下町東 | 2,500 | 113.05 | 商談中 |
| 売地 | 並木5丁目 | 6,500 | 315.05 | 商談中 |
| 売地 | 堂前町 | 3,800 | 82.67 | 商談中 |
| 売地 | 長者2丁目 | 680 | 20.47 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字下篠林 | 1,340 | 62.34 | 成約済 |
| 売地 | 深沢2丁目 | 4,500 | 405.87 | 成約済 |
| 売地 | 安積町長久保1丁目 | 1,830 | 61.12 | 商談中 |
| 売地 | 富田町字矢ノ根石 | 1,480 | 66.30 | 成約済 |
| 売地 | 富田町字矢ノ根石 | 1,480 | 66.29 | 成約済 |
| 売地 | 深沢2丁目 | 1,500 | 212.67 | 成約済 |
| 売地 | 亀田1丁目 | 2,080 | 94.92 | 成約済 |
| 売地 | 菜根4丁目 | 900 | 52.03 | 商談中 |
| 新築戸建 | 久留米1丁目 | 2,490 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 鳴神3丁目 | 3,198 | 33.18 | 成約済 |
| 新築戸建 | 鳴神3丁目 | 3,298 | 31.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田東5丁目 | 2,990 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 台新2丁目 | 2,790 | 30.39 | 成約済 |
| 新築戸建 | 台新2丁目 | 2,590 | 30.38 | 成約済 |
| 新築戸建 | 町東3丁目 | 2,690 | 32.31 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町笹川字北向 | 2,490 | 30.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 横塚2丁目 | 3,480 | 30.49 | 商談中 |
| 新築戸建 | 字下亀田 | 2,490 | 30.87 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中ノ平 | 2,890 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 土瓜2丁目 | 3,090 | 33.32 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字山王舘 | 3,850 | 30.80 | 商談中 |
| 新築戸建 | 図景2丁目 | 3,398 | 35.64 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字舘南 | 2,680 | 29.06 | 成約済 |
| 新築戸建 | 桃見台 | 2,990 | 31.85 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字中野 | 1,960 | 36.07 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字六角北 | 2,000 | 31.06 | 成約済 |
| 中古戸建 | 安積町長久保5丁目 | 2,650 | 31.36 | 成約済 |
| 中古戸建 | 桜木2丁目 | 1,280 | 16.42 | 成約済 |
| 中古戸建 | 安積町南長久保2丁目 | 1,996 | 29.85 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字原田東 | 2,398 | 28.73 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字堀切西 | 1,490 | 17.53 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字御花畑 | 1,749 | 25.79 | 成約済 |
| 中古マンション | 駅前2丁目 | 2,180 | 18.38 | 成約済 |
| 中古マンション | 菜根1丁目 | 800 | 15.20 | 商談中 |
| 中古マンション | 西ノ内2丁目 | 1,080 | 22.45 | 成約済 |
※ 面積(坪)について⇒ 新築戸建・中古戸建→延床面積、中古マンション→専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

