ご成約一覧(2024.6月)
2024年6月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
2024.6月<成約・商談中物件>
| 物件種別 | 住 所 | 物件価格 | 面積(坪) | 状況 |
| 売地 | 富久山町久保田字大原 | 1,450 | 90.35 | 成約済 |
| 売地 | 安積町長久保1丁目 | 1,660 | 59.17 | 成約済 |
| 売地 | 堂前町 | 3,800 | 82.67 | 成約済 |
| 売地 | 富田町字若木下 | 1,500 | 72.97 | 成約済 |
| 売地 | 台新1丁目 | 1,980 | 83.41 | 成約済 |
| 売地 | 菜根4丁目 | 900 | 52.03 | 商談中 |
| 売地 | 桑野5丁目 | 2,300 | 83.14 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字下町東 | 2,500 | 113.05 | 商談中 |
| 新築戸建 | 富田町字大十内 | 2,980 | 32.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仁池向 | 2,580 | 31.60 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字大十内 | 2,830 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 町東3丁目 | 3,140 | 32.31 | 成約済 |
| 新築戸建 | 町東3丁目 | 2,590 | 31.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 久留米1丁目 | 2,499 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南1丁目 | 3,098 | 32.31 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字五百渕西 | 2,790 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字五百渕西 | 2,690 | 30.55 | 成約済 |
| 新築戸建 | 池ノ台 | 3,340 | 33.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 菜根4丁目 | 2,780 | 30.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 久留米1丁目 | 2,290 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仁池向 | 2,590 | 34.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字下反田 | 2,690 | 32.43 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字矢ノ根石 | 2,699 | 29.08 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字堀切西 | 2,470 | 27.80 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字堀切西 | 2,490 | 27.53 | 成約済 |
| 新築戸建 | 香久池1丁目 | 3,165 | 27.92 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字山王舘 | 3,850 | 30.80 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中ノ平 | 2,790 | 30.13 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字下亀田 | 2,290 | 30.87 | 成約済 |
| 新築戸建 | 横塚2丁目 | 3,480 | 30.49 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字大十内 | 2,940 | 32.81 | 成約済 |
| 中古戸建 | 西田町土棚字石田 | 900 | 41.33 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米3丁目 | 2,480 | 24.65 | 商談中 |
| 中古戸建 | 安積町南長久保2丁目 | 1,780 | 47.71 | 商談中 |
| 中古戸建 | 鶴見坦1丁目 | 2,899 | 16.72 | 商談中 |
| 中古戸建 | 安積町荒井字柴宮山 | 2,580 | 47.53 | 成約済 |
| 中古戸建 | 田村市船引町今泉 | 3,180 | 35.86 | 成約済 |
| マンション | ネオハイツヴェルビュ郡山 | 800 | 15.20 | 成約済 |
| マンション | ネオハイツ郡山南 | 950 | 23.97 | 成約済 |
| マンション | ライオンズガーデン郡山 10階 | 1,580 | 24.42 | 成約済 |
| マンション | ファミール郡山開成山公園 14階 | 2,300 | 28.02 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建→延床面積、中古マンション→専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

