物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
・2棟一括販売で、家賃収入の柱を増やしやすい
・賃貸中で、購入後の収入イメージが持ちやすい
・14世帯中14世帯入居中(満室稼働中!)
・想定年間収入1021万2000円、販売価格1億4200万円
・JR東北本線「郡山」駅までバス8分で移動しやすい
物件概要
| 価格 | 1億4,200万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 福島県郡山市桜木1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『郡山駅』 バス乗車8分 西ノ内一丁目 停 徒歩2分 (約120m) |
||
| 建物面積 | 公813.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:25台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1467.14㎡(443.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.9m 間口 約36.00m 北側(公道)幅 約4.5m 間口 約47.00m 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 桃見台小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 郡山第五中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.19% 家賃収入:10,212,000円 |
||
| 備考 | 建物:北側《ルネッサ 6戸》1F・2F各185.64㎡合計371.28㎡、南側《ルピナス 8戸》1F・2F各221.00㎡合計442.00㎡ 土地:3筆 合計1467.14㎡ |
||
| 物件番号 | 4845018 | 取引態様 | 専任媒介 |










