販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) |
160.74m2 (48.62坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 郡山市安積荒井2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 郡山 バス乗車14分 安積荒井 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) JR東北本線 安積永盛 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 160.74㎡ ~160.74㎡ | ||
| 建物面積 | 104.49㎡ ~104.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安積第一小学校 徒歩5分 ~5分 (約337m ~337m) | ||
| 中学校区 | 安積中学校 徒歩7分 ~7分 (約504m ~504m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254736 | ||
値下げ物件































