ご成約一覧(2025.6月)
2025年6月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
| 2025.6≪成約・商談中物件≫ | ||||
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 新築戸建 | 静西1丁目 | 2,849 | 31.86 | 成約済 |
| 新築戸建 | 静西1丁目 | 3,099 | 31.93 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田東 | 3,098 | 33.94 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田東 | 2,998 | 33.94 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字西ノ宮 | 3,680 | 32.68 | 成約済 |
| 新築戸建 | 八山田3丁目 | 3,399 | 31.44 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字名倉 | 3,198 | 34.44 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字名倉 | 3,298 | 33.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字名倉 | 3,298 | 35.10 | 成約済 |
| 新築戸建 | 麓山2丁目 | 2,900 | 25.54 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町日出山字大洲河原 | 2,090 | 30.13 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町日出山字大洲河原 | 1,790 | 30.38 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字池下 | 2,980 | 33.06 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字池下 | 3,098 | 26.80 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町福原字陣場 | 1,690 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字桝形 | 3,190 | 31.12 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字上野 | 2,798 | 34.33 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字川廻 | 2,690 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積4丁目 | 2,490 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積4丁目 | 2,390 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積4丁目 | 2,590 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 日和田町高倉字大口原 | 2,340 | 30.15 | 成約済 |
| 新築戸建 | 日和田町高倉字大口原 | 2,290 | 32.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仁池向 | 2,190 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仁池向 | 2,090 | 30.38 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字花輪前 | 1,680 | 26.51 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字中反田 | 1,595 | 28.80 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富久山町南小泉字関場 | 1,150 | 36.46 | 成約済 |
| 中古戸建 | 安積町日出山4丁目 | 2,222 | 31.85 | 成約済 |
| 中古戸建 | 開成6丁目 | 2,098 | 25.92 | 成約済 |
| マンション | 安積2丁目 | 1,750 | 21.04 | 商談中 |
| マンション | 愛宕町 | 760 | 18.22 | 成約済 |
| マンション | 咲田2丁目 | 1,980 | 22.23 | 商談中 |
| マンション | 菜根3丁目 | 400 | 15.57 | 成約済 |
| 売地 | 並木5丁目 | 6,500 | 315.05 | 商談中 |
| 売地 | 富田東5丁目 | 3,100 | 94.40 | 成約済 |
| 売地 | 中野2丁目 | 1,450 | 50.00 | 成約済 |
| 売地 | 富久山町福原字三斗蒔田 | 890 | 46.99 | 成約済 |
| 売地 | 富久山町福原字三斗蒔田 | 890 | 47.69 | 成約済 |
| 売地 | 富田町字菱内 | 1,305 | 50.12 | 成約済 |
| 売地 | 富田町字矢ノ根石 | 1,530 | 66.30 | 成約済 |
| 売地 | 安積町笹川字吉田 | 1,686 | 84.26 | 成約済 |
| 売地 | うねめ町 | 1,490 | 64.29 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

