ご成約一覧(2025.5月)
2025年5月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
| 2025.5≪成約・商談中物件≫ | ||||
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 新築戸建 | 日和田町高倉字大口原 | 2,090 | 31.06 | 商談中 |
| 新築戸建 | 日和田町高倉字大口原 | 2,390 | 32.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田東 | 2,898 | 31.37 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仙海東 | 2,390 | 33.32 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字仙海東 | 2,690 | 25.23 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積4丁目 | 2,390 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 日和田町 | 2,690 | 28.91 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町福原字陣場 | 1,990 | 30.38 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町福原字陣場 | 1,890 | 30.87 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町福原字陣場 | 1,990 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字名倉 | 3,298 | 34.19 | 成約済 |
| 新築戸建 | 静西2丁目 | 3,399 | 31.27 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字熊野木 | 2,499 | 31.70 | 成約済 |
| 新築戸建 | 南2丁目 | 2,990 | 32.31 | 成約済 |
| 新築戸建 | 笹川1丁目 | 1,990 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 久留米5丁目 | 2,890 | 30.87 | 成約済 |
| 新築戸建 | 久留米5丁目 | 2,690 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 図景1丁目 | 3,980 | 30.76 | 商談中 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字深田 | 2,090 | 34.30 | 成約済 |
| 新築戸建 | 智恵子の森5丁目 | 1,690 | 31.85 | 成約済 |
| 中古戸建 | 長者2丁目 | 3,380 | 30.57 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富久山町福原字泉崎 | 1,400 | 33.72 | 成約済 |
| 中古戸建 | 静町 | 2,560 | 29.55 | 成約済 |
| 中古戸建 | 昭和1丁目 | 1,800 | 33.39 | 成約済 |
| マンション | 愛宕町 | 760 | 18.22 | 商談中 |
| マンション | 開成4丁目 | 1,390 | 18.11 | 成約済 |
| マンション | 鶴見坦1丁目 | 2,100 | 24.47 | 成約済 |
| マンション | 菜根3丁目 | 400 | 15.57 | 商談中 |
| 売地 | 字名倉 | 890 | 39.88 | 成約済 |
| 売地 | 富田町字菱内 | 1,295 | 50.10 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字原田前 | 1,450 | 108.32 | 成約済 |
| 売地 | 麓山2丁目 | 7,200 | 147.39 | 成約済 |
| 売地 | 並木1丁目 | 3,090 | 81.62 | 成約済 |
| 売地 | 並木5丁目 | 6,500 | 315.05 | 成約済 |
| 売地 | 安積町南長久保2丁目 | 1,390 | 63.31 | 成約済 |
| 売地 | 菜根1丁目 | 1,580 | 68.05 | 成約済 |
| 売地 | 御前南5丁目 | 2,600 | 92.26 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

