物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
エアコン
BS
光インターネット
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
和室
バルコニー
来客用パーキング
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
角部屋
小学校徒歩10分以内
ペット相談
◇大規模修繕・耐震工事済みマンション!
◇大切な家族の一員、わんちゃん・猫ちゃんと一緒に暮らせます♪
◇ジャパンミート卸売市場 郡山店 徒歩9分!
毎日の買い物がラクラク
◇五百渕公園へ徒歩約4分・お散歩も楽しみ!
桜の咲く時期にはお花見などいかがでしょうか
◇桜小まで徒歩6分、第三中まで徒歩約14分
学チカエリアなのでお子様の通学も安心ですね。
◇国道49沿い、県道17号線(旧4号線)へのアクセス良好!
是非実際にご覧ください!
物件概要
| 価格 | 290万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福島県郡山市菜根3丁目 | ||
| アクセス | JR東北新幹線『郡山駅』 バス乗車12分 名倉 停 徒歩8分 (約600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.22㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.31㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 109戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 郡山第三中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,580円/月 | 修繕積立金 | 9,555円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・内法専有面積51.50㎡ ・2026.8月 畳入替済 |
||
| 物件番号 | 4866623 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件










