ご成約一覧(2024.12月)
2024年12月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 売地 | 御前南4丁目 | 1,455 | 52.65 | 商談中 |
| 売地 | 御前南4丁目 | 1,455 | 52.65 | 成約済 |
| 売地 | 御前南4丁目 | 1,500 | 52.65 | 成約済 |
| 売地 | 御前南4丁目 | 1,500 | 52.65 | 成約済 |
| 売地 | 堤2丁目 | 2,100 | 74.67 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字原田東 | 880 | 75.02 | 成約済 |
| 売地 | 安積町笹川字西長久保 | 1,250 | 72.81 | 成約済 |
| 売地 | 安積町荒井字柴宮山 | 1,580 | 73.86 | 成約済 |
| 売地 | 久留米5丁目 | 1,650 | 127.25 | 成約済 |
| 売地 | 七ッ池町 | 500 | 89.94 | 商談中 |
| 売地 | 富田町字鶴蒔田 | 1,080 | 50.21 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字深田台 | 2,990 | 32.93 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字西原 | 2,790 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字西原 | 2,890 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 亀田1丁目 | 2,390 | 30.38 | 成約済 |
| 新築戸建 | 亀田1丁目 | 2,490 | 30.13 | 成約済 |
| 新築戸建 | 亀田1丁目 | 2,290 | 32.09 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米3丁目 | 2,380 | 41.33 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米2丁目 | 1,450 | 42.20 | 商談中 |
| 中古戸建 | 静町 | 1,230 | 23.88 | 商談中 |
| 中古戸建 | 大槻町字熊野木 | 2,498 | 33.55 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町 | 2,680 | 23.04 | 成約済 |
| マンション | 方八町 | 1,500 | 22.01 | 成約済 |
| マンション | 桃見台 | 1,100 | 20.90 | 成約済 |
| マンション | 桃見台 | 1,890 | 24.91 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

