ご成約一覧(2024.11月)
2024年11月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
2024.11月<成約・商談中物件>
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 売地 | 菜根4丁目 | 900 | 52.03 | 商談中 |
| 売地 | 緑町 | 1,130 | 67.99 | 成約済 |
| 売地 | 七ッ池町 | 500 | 89.94 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字御花畑 | 1,342 | 49.71 | 成約済 |
| 売地 | 鶴見坦1丁目 | 3,000 | 79.58 | 成約済 |
| 売地 | 若葉町 | 1,050 | 46.89 | 成約済 |
| 売地 | 静町 | 2,455 | 98.21 | 成約済 |
| 売地 | 安積町荒井字東北井山 | 1,880 | 103.76 | 成約済 |
| 売地 | 静西1丁目 | 1,650 | 44.00 | 成約済 |
| 売地 | 静西1丁目 | 1,750 | 40.76 | 成約済 |
| 売地 | 静西1丁目 | 1,550 | 48.75 | 成約済 |
| 売地 | 静西1丁目 | 1,550 | 48.81 | 成約済 |
| 売地 | 菜根3丁目 | 1,580 | 78.89 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字下亀田 | 2,690 | 32.83 | 成約済 |
| 新築戸建 | 咲田2丁目 | 3,298 | 34.25 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字下亀田 | 2,590 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中柵 | 2,490 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字下亀田 | 2,290 | 31.36 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字西原 | 2,890 | 31.60 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積3丁目 | 3,440 | 33.12 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積3丁目 | 2,890 | 33.74 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積3丁目 | 2,690 | 31.36 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田東 | 2,280 | 17.78 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中ノ平 | 3,099 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田東 | 2,290 | 17.15 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中柵 | 2,380 | 31.55 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米2丁目 | 1,450 | 42.20 | 商談中 |
| 中古戸建 | 田村町桜ケ丘2丁目 | 2,350 | 32.81 | 成約済 |
| 中古戸建 | 静町 | 1,230 | 23.88 | 商談中 |
| 中古戸建 | 大槻町字熊野木 | 2,498 | 33.55 | 商談中 |
| 中古戸建 | 大槻町 | 2,680 | 23.04 | 商談中 |
| 中古戸建 | 小原田3丁目 | 1,698 | 35.54 | 成約済 |
| 中古戸建 | 大槻町字人形坦東 | 2,000 | 28.71 | 成約済 |
| マンション | 虎丸町 | 2,200 | 73.18 | 成約済 |
| マンション | 昭和1丁目 | 850 | 74.51 | 成約済 |
| マンション | 大町2丁目 | 980 | 52.25 | 成約済 |
| マンション | 鶴見坦1丁目 | 800 | 64.65 | 成約済 |
| マンション | 長者1丁目 | 1,990 | 70.56 | 成約済 |
| マンション | 桃見台 | 1,100 | 69.12 | 商談中 |
| マンション | 並木3丁目 | 2,350 | 73.77 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

