ご成約一覧(2026.6月)
NEW
| 2026年6月の当店エリア内での不動産成約一覧です。 | ||||
| ご参考になさってください。 | ||||
| 2026.6 ≪成約・商談中物件≫ | ||||||||||||
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス | ||||||||
| 新築戸建 | 並木5丁目 | 2,490 | 32.09 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 菜根3丁目 | 2,980 | 31.11 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 菜根4丁目 | 3,498 | 31.43 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 久留米2丁目 | 3,298 | 31.30 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 久留米2丁目 | 3,398 | 34.42 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 久留米2丁目 | 3,498 | 31.30 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 八山田西2丁目 | 3,090 | 29.89 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 八山田西2丁目 | 2,590 | 30.62 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 昭和1丁目 | 2,390 | 29.15 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 昭和1丁目 | 2,490 | 27.19 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 昭和1丁目 | 2,790 | 29.52 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 安積町長久保3丁目 | 3,380 | 30.37 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 安積荒井3丁目 | 3,195 | 34.56 | 成約済 | ||||||||
| 新築戸建 | 安積荒井3丁目 | 2,880 | 32.06 | 成約済 | ||||||||
| 中古戸建 | 備前舘2丁目 | 3,550 | 37.82 | 商談中 | ||||||||
| マンション | 鶴見坦1丁目 | 2,480 | 23.31 | 成約済 | ||||||||
| マンション | 桑野1丁目 | 2,890 | 22.65 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 大槻町字桜木 | 1,500 | 60.70 | 商談中 | ||||||||
| 土地 | 新屋敷1丁目 | 4,000 | 112.88 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 片平町字地の岡 | 980 | 87.64 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 大槻町字東阿良久 | 1,550 | 51.73 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 大槻町字東阿良久 | 1,480 | 51.65 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 神明町 | 3,380 | 124.41 | 商談中 | ||||||||
| 土地 | 富久山町久保田字下河原 | 840 | 80.16 | 成約済 | ||||||||
| 土地 | 昭和1丁目 | 1,190 | 53.65 | 成約済 | ||||||||
| ※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積 |

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

