ご成約一覧(2026.3月)
2026年3月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
| 2026.3 ≪成約・商談中物件≫ | ||||
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 新築戸建 | 昭和1丁目 | 2,490 | 29.89 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積荒井2丁目 | 2,980 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 亀田2丁目 | 3,185 | 35.06 | 成約済 |
| 新築戸建 | 芳賀3丁目 | 3,098 | 24.98 | 成約済 |
| 新築戸建 | 芳賀3丁目 | 3,398 | 25.23 | 成約済 |
| 新築戸建 | 町東2丁目 | 3,085 | 35.06 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町荒井字柴宮山 | 2,390 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町荒井字安倍 | 2,835 | 32.06 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町荒井字安倍 | 2,985 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町南長久保2丁目 | 3,398 | 34.43 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字針生 | 2,998 | 34.25 | 成約済 |
| 新築戸建 | 静西1丁目 | 3,198 | 31.93 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字坦ノ腰 | 3,290 | 31.55 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字大徳南 | 2,885 | 32.56 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南5丁目 | 2,390 | 29.03 | 成約済 |
| 新築戸建 | 開成5丁目 | 2,190 | 28.90 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町南長久保2丁目 | 3,490 | 30.30 | 成約済 |
| 新築戸建 | 菜根3丁目 | 2,980 | 32.43 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積荒井2丁目 | 2,600 | 24.54 | 成約済 |
| 中古戸建 | 喜久田町字入ノ内 | 1,998 | 32.36 | 成約済 |
| マンション | 栄町 | 650 | 14.25 | 成約済 |
| マンション | 桃見台 | 2,000 | 22.76 | 成約済 |
| マンション | 桑野3丁目 | 1,890 | 20.13 | 成約済 |
| マンション | 本町1丁目 | 1,080 | 19.60 | 成約済 |
| マンション | 開成4丁目 | 1,280 | 23.71 | 成約済 |
| 土地 | 桜木1丁目 | 780 | 56.97 | 成約済 |
| 土地 | 安積町荒井字柴宮山 | 1,580 | 75.89 | 成約済 |
| 土地 | 大槻町字前畑 | 1,550 | 68.65 | 成約済 |
| 土地 | 字下亀田 | 1,350 | 61.47 | 成約済 |
| 土地 | 富田町日吉ケ丘 | 1,500 | 70.80 | 商談中 |
| 土地 | 安積2丁目 | 2,160 | 131.32 | 成約済 |
| 土地 | 桜木1丁目 | 750 | 57.03 | 成約済 |
| 土地 | 池ノ台 | 1,080 | 35.90 | 商談中 |
| 土地 | 大槻町字中ノ平 | 1,150 | 54.04 | 商談中 |
| 土地 | 大槻町字桜木 | 1,500 | 60.70 | 商談中 |
| ※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積 |

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

