ご成約一覧(2025.12月)
2025年12月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
| 2025.12≪成約・商談中物件≫ | ||||
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 新築戸建 | 静西1丁目 | 3,498 | 33.78 | 成約済 |
| 新築戸建 | 静西1丁目 | 2,689 | 31.86 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字普門寺坦 | 2,890 | 31.36 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字三角田 | 2,290 | 29.76 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字猪鹿野久保 | 3,099 | 32.14 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町南長久保1丁目 | 2,445 | 30.55 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町南長久保1丁目 | 2,395 | 32.68 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町南長久保1丁目 | 2,495 | 30.80 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字大徳南 | 2,690 | 32.09 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字大徳南 | 2,980 | 33.25 | 成約済 |
| 新築戸建 | 字賀庄 | 2,590 | 31.85 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町福原字大師前 | 2,290 | 31.85 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富久山町八山田字手良山 | 980 | 33.47 | 成約済 |
| 中古戸建 | 桜木2丁目 | 1,980 | 28.11 | 成約済 |
| 中古戸建 | 喜久田町字四十坦 | 2,280 | 31.81 | 成約済 |
| マンション | 鶴見坦1丁目 | 2,380 | 24.86 | 成約済 |
| マンション | 愛宕町 | 1,050 | 20.96 | 成約済 |
| マンション | 菜根3丁目 | 580 | 17.99 | 成約済 |
| マンション | 鶴見坦1丁目 | 1,350 | 20.20 | 成約済 |
| 土地 | 大槻町字桜木 | 1,500 | 60.70 | 商談中 |
| 土地 | 成山町 | 500 | 70.01 | 成約済 |
| 土地 | 町東2丁目 | 900 | 63.09 | 成約済 |
| 土地 | 字上亀田 | 1,280 | 73.77 | 成約済 |
| 土地 | 池ノ台 | 1,080 | 35.90 | 商談中 |
| 土地 | 久留米5丁目 | 950 | 44.34 | 成約済 |
| 土地 | 菜根3丁目 | 1,199 | 40.19 | 成約済 |
| 土地 | 亀田1丁目 | 1,280 | 43.86 | 成約済 |
| 土地 | 安積町南長久保1丁目 | 1,550 | 73.91 | 商談中 |
| ※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積 |

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

