ご成約一覧(2025.1月)
2025年1月の当店エリア内での不動産成約一覧です。
ご参考になさってください。
2025.1月<成約・商談中物件>
| 新築・中古種別 | 町域 | 物件価格 | 面積(坪) | 物件ステータス |
| 新築戸建 | 大槻町字広町 | 2,980 | 32.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町荒井字上北井前 | 3,049 | 31.34 | 成約済 |
| 新築戸建 | 昭和1丁目 | 2,699 | 31.81 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田北 | 2,999 | 32.93 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字原田西 | 3,198 | 27.64 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富田町字西原 | 2,990 | 34.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 台新1丁目 | 3,190 | 32.18 | 成約済 |
| 新築戸建 | 菜根3丁目 | 2,590 | 29.30 | 成約済 |
| 新築戸建 | 菜根3丁目 | 2,590 | 29.30 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中ノ平 | 2,799 | 30.91 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字中ノ平 | 2,999 | 30.05 | 成約済 |
| 新築戸建 | 久留米5丁目 | 3,249 | 31.93 | 成約済 |
| 中古戸建 | 不時沼 | 250 | 17.02 | 成約済 |
| 中古戸建 | 字名倉 | 2,090 | 42.95 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米5丁目 | 1,980 | 24.29 | 成約済 |
| 中古戸建 | 久留米2丁目 | 1,450 | 42.20 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富久山町福原字釜沼 | 2,050 | 37.90 | 成約済 |
| 中古戸建 | 静町 | 1,230 | 23.88 | 成約済 |
| 中古戸建 | 片平町字新蟻塚 | 1,699 | 23.77 | 成約済 |
| 中古戸建 | 七ッ池町 | 2,450 | 31.56 | 成約済 |
| マンション | 麓山2丁目 | 2,400 | 23.85 | 成約済 |
| マンション | 昭和1丁目 | 990 | 22.53 | 成約済 |
| マンション | 富久山町久保田字下河原 | 799 | 15.59 | 成約済 |
| 売地 | 字賀庄 | 1,490 | 52.80 | 成約済 |
| 売地 | 字賀庄 | 1,650 | 53.27 | 成約済 |
| 売地 | 菜根4丁目 | 900 | 52.03 | 成約済 |
| 売地 | 稲荷町 | 1,175 | 98.34 | 成約済 |
| 売地 | 字下亀田 | 2,190 | 116.60 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字六角 | 1,280 | 55.22 | 成約済 |
| 売地 | 久留米5丁目 | 1,350 | 61.14 | 商談中 |
| 売地 | 安積町長久保2丁目 | 1,200 | 52.99 | 成約済 |
| 売地 | 御前南4丁目 | 1,455 | 52.65 | 成約済 |
| 売地 | 台新1丁目 | 1,000 | 52.52 | 成約済 |
※面積(坪)について⇒新築戸建・中古戸建⇒延床面積、中古マンション⇒専有面積

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

