ご成約一覧(2021.6月)
2021.6月の当店エリア内での不動産成約一覧です。ご参考になさってください。
2021.6月 〈 成約・商談中物件 〉
※ 面積(坪)について
⇒ 新築戸建・中古戸建→延床面積、中古マンション→専有面積
| 物件種別 | 住 所 | 面積(坪) | 物件価格 | 状況 |
| 売地 | 開成4丁目 | 47.64 | 1,450 | 成約済 |
| 売地 | 虎丸町 | 39.30 | 2,250 | 成約済 |
| 売地 | 台新2丁目 | 108.56 | 750 | 成約済 |
| 売地 | 台新2丁目 | 66.24 | 1,680 | 成約済 |
| 売地 | 字名倉 | 105.57 | 2,100 | 成約済 |
| 売地 | 麓山1丁目 | 61.10 | 2,450 | 成約済 |
| 売地 | 開成4丁目 | 39.58 | 1,500 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字西ノ宮西 | 62.23 | 1,560 | 成約済 |
| 売地 | 菜根5丁目 | 59.85 | 1,560 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字弥八池南 | 126.44 | 2,580 | 成約済 |
| 売地 | 大槻町字中柵 | 49.13 | 990 | 成約済 |
| 売地 | 静町 | 74.35 | 1,635 | 成約済 |
| 売地 | 開成6丁目 | 53.60 | 1,527 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字普門寺坦北 | 64.21 | 1,260 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字普門寺坦北 | 74.57 | 1,280 | 商談中 |
| 売地 | 菜根4丁目 | 47.41 | 1,635 | 商談中 |
| 売地 | 深沢2丁目 | 70.70 | 1,780 | 商談中 |
| 売地 | 菜根4丁目 | 42.39 | 1,430 | 商談中 |
| 売地 | 七ッ池町 | 68.06 | 1,680 | 商談中 |
| 売地 | 大槻町字六角 | 70.26 | 1,610 | 商談中 |
| 売地 | 赤木町 | 32.47 | 600 | 商談中 |
| 新築戸建 | 静町 | 28.02 | 2,780 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町字下篠林 | 29.43 | 2,490 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積2丁目 | 34.30 | 2,680 | 成約済 |
| 新築戸建 | 大槻町 | 33.06 | 2,790 | 成約済 |
| 新築戸建 | 静西2丁目 | 33.31 | 2,990 | 成約済 |
| 新築戸建 | 亀田2丁目 | 34.06 | 2,190 | 成約済 |
| 新築戸建 | 喜久田町堀之内 | 34.56 | 2,590 | 成約済 |
| 新築戸建 | 喜久田町堀之内 | 32.56 | 2,390 | 成約済 |
| 新築戸建 | 喜久田町堀之内 | 33.81 | 2,390 | 成約済 |
| 新築戸建 | 喜久田町堀之内 | 31.55 | 2,390 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南2丁目 | 28.91 | 2,380 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南2丁目 | 28.91 | 2,580 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南2丁目 | 30.38 | 2,680 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南2丁目 | 30.87 | 2,580 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町笹川字高石坊 | 33.06 | 2,480 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 28.91 | 2,280 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 31.36 | 2,580 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 28.91 | 2,380 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 28.91 | 2,380 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 28.91 | 2,280 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 31.36 | 2,580 | 成約済 |
| 新築戸建 | 安積町長久保5丁目 | 29.89 | 2,580 | 成約済 |
| 新築戸建 | 御前南4丁目 | 32.56 | 2,890 | 成約済 |
| 新築戸建 | 富久山町久保田字古町 | 32.20 | 4,110 | 成約済 |
| 中古戸建 | 安積北井2丁目 | 36.29 | 2,398 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富田町字逆池北 | 34.93 | 1,400 | 成約済 |
| 中古戸建 | 堤1丁目 | 30.05 | 2,680 | 成約済 |
| 中古戸建 | 菜根5丁目 | 33.19 | 2,980 | 成約済 |
| 中古戸建 | 菜根3丁目 | 50.64 | 4,200 | 成約済 |
| 中古戸建 | 御前南5丁目 | 32.56 | 2,450 | 成約済 |
| 中古戸建 | 菜根3丁目 | 44.46 | 2,500 | 成約済 |
| 中古戸建 | 富久山町久保田字古町 | 31.13 | 3,370 | 成約済 |
| マンション | ライオンズマンション開成 3階 2DK | 13.32 | 850 | 成約済 |
| マンション | サーパス清水台グランゲート | 27.86 | 4,080 | 成約済 |
| マンション | ネオハイツ池ノ台南 | 15.59 | 999 | 成約済 |
| マンション | 五百渕ハイコーポ 1階 3DK | 16.32 | 450 | 成約済 |
| マンション | 五百渕ハイコーポ 1階 3DK | 16.32 | 400 | 成約済 |
| マンション | サンロードステーション郡山I | 18.30 | 1,660 | 成約済 |
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

024-954-3122
定休日:火曜日、水曜日
営業時間:10:00~18:00

